Lokasi Tukar
Negeri Sembilan: Jelebu, Kuala Pilah, Port Dickson, Rembau, Seremban
Hari Berikut Tukar
13 Oktober 2025 - 12 November 2025
21 Rabiul Akhir 1447 - 21 Jamadil Awal 1447
Tarikh Hijri Hari Imsak Subuh Syuruk Zohor Asar Maghrib Isyak
13 Okt 21 Rabiul Akhir 1447 Isnin 5:38 am 5:48 am 6:54 am 1:00 pm 4:15 am 7:01 am 8:10 am
14 Okt 22 Rabiul Akhir 1447 Selasa 5:38 am 5:48 am 6:54 am 1:00 pm 4:15 am 7:00 am 8:10 am
15 Okt 23 Rabiul Akhir 1447 Rabu 5:38 am 5:48 am 6:54 am 1:00 pm 4:15 am 7:00 am 8:10 am
16 Okt 24 Rabiul Akhir 1447 Khamis 5:37 am 5:47 am 6:54 am 12:59 pm 4:15 am 7:00 am 8:09 am
17 Okt 25 Rabiul Akhir 1447 Jumaat 5:37 am 5:47 am 6:54 am 12:59 pm 4:15 am 7:00 am 8:09 am
18 Okt 26 Rabiul Akhir 1447 Sabtu 5:37 am 5:47 am 6:54 am 12:59 pm 4:15 am 6:59 am 8:09 am
19 Okt 27 Rabiul Akhir 1447 Ahad 5:37 am 5:47 am 6:54 am 12:59 pm 4:15 am 6:59 am 8:09 am
20 Okt 28 Rabiul Akhir 1447 Isnin 5:37 am 5:47 am 6:53 am 12:59 pm 4:15 am 6:59 am 8:09 am
21 Okt 29 Rabiul Akhir 1447 Selasa 5:36 am 5:46 am 6:53 am 12:59 pm 4:16 am 6:59 am 8:08 am
22 Okt 30 Rabiul Akhir 1447 Rabu 5:36 am 5:46 am 6:53 am 12:58 pm 4:16 am 6:58 am 8:08 am
23 Okt 1 Jamadil Awal 1447 Khamis 5:36 am 5:46 am 6:53 am 12:58 pm 4:16 am 6:58 am 8:08 am
24 Okt 2 Jamadil Awal 1447 Jumaat 5:36 am 5:46 am 6:53 am 12:58 pm 4:16 am 6:58 am 8:08 am
25 Okt 3 Jamadil Awal 1447 Sabtu 5:36 am 5:46 am 6:53 am 12:58 pm 4:16 am 6:58 am 8:08 am
26 Okt 4 Jamadil Awal 1447 Ahad 5:36 am 5:46 am 6:53 am 12:58 pm 4:16 am 6:58 am 8:08 am
27 Okt 5 Jamadil Awal 1447 Isnin 5:36 am 5:46 am 6:53 am 12:58 pm 4:16 am 6:57 am 8:08 am
28 Okt 6 Jamadil Awal 1447 Selasa 5:35 am 5:45 am 6:53 am 12:58 pm 4:17 am 6:57 am 8:08 am
29 Okt 7 Jamadil Awal 1447 Rabu 5:35 am 5:45 am 6:53 am 12:58 pm 4:17 am 6:57 am 8:08 am
30 Okt 8 Jamadil Awal 1447 Khamis 5:35 am 5:45 am 6:53 am 12:58 pm 4:17 am 6:57 am 8:08 am
31 Okt 9 Jamadil Awal 1447 Jumaat 5:35 am 5:45 am 6:53 am 12:57 pm 4:17 am 6:57 am 8:08 am
1 Nov 10 Jamadil Awal 1447 Sabtu 5:35 am 5:45 am 6:53 am 12:57 pm 4:17 am 6:57 am 8:08 am
2 Nov 11 Jamadil Awal 1447 Ahad 5:35 am 5:45 am 6:53 am 12:57 pm 4:17 am 6:57 am 8:08 am
3 Nov 12 Jamadil Awal 1447 Isnin 5:35 am 5:45 am 6:53 am 12:57 pm 4:18 am 6:57 am 8:08 am
4 Nov 13 Jamadil Awal 1447 Selasa 5:35 am 5:45 am 6:53 am 12:57 pm 4:18 am 6:57 am 8:08 am
5 Nov 14 Jamadil Awal 1447 Rabu 5:35 am 5:45 am 6:53 am 12:57 pm 4:18 am 6:57 am 8:08 am
6 Nov 15 Jamadil Awal 1447 Khamis 5:35 am 5:45 am 6:53 am 12:57 pm 4:18 am 6:57 am 8:08 am
7 Nov 16 Jamadil Awal 1447 Jumaat 5:35 am 5:45 am 6:53 am 12:58 pm 4:18 am 6:57 am 8:08 am
8 Nov 17 Jamadil Awal 1447 Sabtu 5:35 am 5:45 am 6:53 am 12:58 pm 4:19 am 6:57 am 8:08 am
9 Nov 18 Jamadil Awal 1447 Ahad 5:35 am 5:45 am 6:54 am 12:58 pm 4:19 am 6:57 am 8:09 am
10 Nov 19 Jamadil Awal 1447 Isnin 5:35 am 5:45 am 6:54 am 12:58 pm 4:19 am 6:57 am 8:09 am
11 Nov 20 Jamadil Awal 1447 Selasa 5:35 am 5:45 am 6:54 am 12:58 pm 4:19 am 6:57 am 8:09 am
12 Nov 21 Jamadil Awal 1447 Rabu 5:35 am 5:45 am 6:54 am 12:58 pm 4:20 am 6:57 am 8:09 am
Data dari Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. GMT+08:00.
Konten pilihan:

Sejadah Kapas Asli

Mampu menyerap tekanan ketika solat dengan sangat baik. Khususnya pada bahagian sendi seperti tumit kaki, lutut serta pada dahi.